Mindestbestellmenge: | 1000 KG |
Preis: | negotiable |
Lieferfrist: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | 10000 t/Jahr |
Eigentum | Garantiert |
Hydroxylwert ((mgKOH/g) | % |
Säuregehalt ((mgKOH/g) | mPa.s, 25oC |
Feuchtigkeit (%) | 0.08 max. |
pH-Wert | 5 bis 7 |
Ungesättigungswert ((meq/g) |
< 005
|
Molekülgewicht | 3500 |
Farbe (APHA) | < 80 |
Mindestbestellmenge: | 1000 KG |
Preis: | negotiable |
Lieferfrist: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | 10000 t/Jahr |
Eigentum | Garantiert |
Hydroxylwert ((mgKOH/g) | % |
Säuregehalt ((mgKOH/g) | mPa.s, 25oC |
Feuchtigkeit (%) | 0.08 max. |
pH-Wert | 5 bis 7 |
Ungesättigungswert ((meq/g) |
< 005
|
Molekülgewicht | 3500 |
Farbe (APHA) | < 80 |