Mindestbestellmenge: | 1000 KG |
Preis: | negotiable |
Lieferfrist: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | 10000 t/Jahr |
2,2'-MDI | Maximal. 0.8 | % | MDI-01-06 |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
4,4' MDI | Min. 39.2 | % | MDI-01-06 |
Hydrolysefähig Chlor | Maximal. 50 | Der Anteil an der | MDI-01-04 |
NCO Inhalt (theoretisch) | 33.6 | % von - Was ist? | |
Dichte bei 25 °C | 1.21 | G/cm3 | DIN 51 757 |
Dampf Druck bei 20 °C (MDI) | < 10- 5 | HPa | |
Phenyle Isocyanat Inhalt | Maximal. 10 | ppm | 2011-0489801-95 |
Viskosität bei 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 |
Grade von Reinheit (MG) 250) | Min. 99.5 | % von - Was ist? | 2011-0248603-94 |
* Diese Werte zur Verfügung stellen allgemein Informationen und sind - Nein. Teil von Die Produkt Spezifikation. |
Mindestbestellmenge: | 1000 KG |
Preis: | negotiable |
Lieferfrist: | Spitzensaison: innerhalb von 15 Arbeitstagen, außerhalb der Saison: innerhalb von 15 Arbeitstagen |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | 10000 t/Jahr |
2,2'-MDI | Maximal. 0.8 | % | MDI-01-06 |
2,4'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
4,4' MDI | Min. 39.2 | % | MDI-01-06 |
Hydrolysefähig Chlor | Maximal. 50 | Der Anteil an der | MDI-01-04 |
NCO Inhalt (theoretisch) | 33.6 | % von - Was ist? | |
Dichte bei 25 °C | 1.21 | G/cm3 | DIN 51 757 |
Dampf Druck bei 20 °C (MDI) | < 10- 5 | HPa | |
Phenyle Isocyanat Inhalt | Maximal. 10 | ppm | 2011-0489801-95 |
Viskosität bei 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 |
Grade von Reinheit (MG) 250) | Min. 99.5 | % von - Was ist? | 2011-0248603-94 |
* Diese Werte zur Verfügung stellen allgemein Informationen und sind - Nein. Teil von Die Produkt Spezifikation. |