Mindestbestellmenge: | 25 kg |
Standardverpackung: | 25 kg/210 kg/DRUM |
Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsmethode: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10000tons/year |
- Ich weiß.Silikon-Surfactant für flexiblen Schaumstoff mit hoher Widerstandsfähigkeit als Stabilisator
Einleitung
Grundlegende Informationen und Anwendung
Kostenwirksame Silikon-Surfactants für herkömmliche Schlagbäume | ||||||||||||||||||
Eigenschaften |
Dichte (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Niedrige Dichte |
5 bis 12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Durchschnittlich hohe Dichte | 12 bis 30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Hohe Dichte | 30 bis 50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Verarbeitungsbreite | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Zellstruktur | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Atemfähigkeit | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Merkmal | Uitra Niedrige Dichte | Niedrige Dichte | Vertifoam mit hohem CaCO-Wert3 | Allgemein kann mit einem Aminkatalysator gemischt werden | Allgemeine | Feine Zelle | Schnelle Reaktion | |||||||||||
Hochwertige Silikon-Surfactants für herkömmliche Schlagbäume | ||||||||||||||||||
Eigenschaften | Dengitätbereich (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Niedrige Dichte | 5 bis 10 | ++++ | ++ | + | ||||||||||||||
Mittlere bis hohe Dichte | 10 bis 35 | ++ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Hohe Dichte | 35 bis 50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
Ultrahohe Dichte | 50 bis 100 | +++ | ||||||||||||||||
Verarbeitungsbreite | + | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ||||||||||
Zellstruktur | + | ++ | ++ | ++++ | +++ | +++ | "+++ | ++ | ||||||||||
Atmungskraft | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
Kohlenstoff2Schaum | ++ | ++ | ++ | |||||||||||||||
Niedriges VOC | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
`
Silikon-Surfactants mit niedrigem Geruch und niedrigem VOC-Wert für hochfesten Schaum | ||||||
Eigenschaften | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Schaum aus Schlacke | ++ |
+ |
||||
HR geformt | TM80 | TM50 | TM50,Alle MDI | TM50,Alle MDI | Alle MDI | |
Wirksamkeit | ++++ | +++ | ++ | + | ++ | + |
Zellen | ++++ | +++ | + | ++ | ++ | + |
Niedrige VOC | ++ | + | + | + | ++ | +++ |
Silikon-Surfactants für flammschutzfähigen Schaum | |||||||||||
Eigenschaften | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Dichtebereich (kg/m) |
15 bis 40 |
15 bis 50 |
20 bis 50 |
15 bis 50 |
15 bis 40 |
25 bis 50 |
|||||
Atemfähigkeit |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Zellstruktur | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | + | |||||
BS 5852 | ++ | + | + | + | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Verarbeitungsbreite | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO, Schaum | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Niedrige VOC | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||||||
Silikon-Beflächenschädigungsstoffe für viskoselastischen Schaum | |||||||||||
Eigenschaften | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Niedriger Geruch für geformte |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Slab-VE-Schaumstoff | TDl-basierte Schlacke | TDI-basierte Slab | TDI-basierte Slab | MDI-basierte Slab | MDI-basierte Slab | ||||||
PU VE Geformtes Kissen |
MDI-basierte Formfolie, allgemeines Kissen |
MDI-basiert Verformte Schaumstoffe geschlossen Zellen |
Stärker Geschlossene Zellen
|
Stärker Geschlossene Zellen |
|||||||
Wirksamkeit | ++ | + | + | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Zellen | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Silikonstabilisatoren für starren Schaum | |||||||||||
Zulassung | System | Merkmal | Kernentwicklung | Auflöslichkeit | |||||||
V-0098S | Herkömmliche starre Anwendung | Verbessern Sie Ihre Fließfähigkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Herkömmliche starre Anwendung | Ausgeglichen und umfassend | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Herkömmliche starre Anwendung | Verbessern Sie Ihre Fließfähigkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | HCFC/CP/Wasser | Ausgeglichen und umfassend | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | HCFC/CP | Verbesserung der Durchflussfähigkeit und der Oberflächenqualität | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | HCFC/CP/NP | Verbesserung der Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | HCFC/CP/NP | Verbesserung der Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Kann mit MDI gemischt werden | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC oder CP/LBA | Verbesserung der Durchflussfähigkeit und der Oberflächenqualität | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HCFC/CP/NP | Verbesserung der Durchflussfähigkeit und der Oberflächenqualität | ++++ |
+++++ |
|||||||
V-788S | HCFC/CP/NP | Verbesserung der Durchflussfähigkeit und der Oberflächenqualität | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HCFC/HFC/HFO | Verbesserung der Zellstruktur und Oberflächenqualität | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HCFC/HC | Verbesserung der Oberflächenqualität | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | HCFC/CP | Verbesserung der Oberflächenqualität | |||||||||
V-C0798S | HCFC/HC | Ausgeglichen und umfassend | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFC/Wasser | Gute Leistung bei hohem NCO-Index | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | HCFC/HFC | Gute Löslichkeit | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Wasser | Gute Löslichkeit | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Wasserbasierter Open Cell Schaum | Gute Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Wasserbasierter Open Cell Schaum | Gute Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Halbstarre Schaumstoffe | Spezielle Zelle offen | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | Zulassung | Offene Zelle | - | - | |||||||
V-653S | Zulassung | Offene Zelle | - | - | |||||||
V-0388S | Zulassung | Schaumstabilität | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Verwendet für ein einziges kompetentes PU-Flussgutmaterial | ++++ | ++++ |
Die Eigenschaften von Silikon-Surfactants in Polyurethanschaum
(1) Verbesserung der Kompatibilität des Reaktionsmixes, Regulierung der Zellgröße und Zellöffnung, Erweiterung der Formulierungswahl
und beeinflussen, dimensionaleStabilität, Komfort, Prozessbreite
(2) Bereitstellung einer Stabilisierung des Massenschaums zur Verhinderung von Phasentrennung und Zusammenbruch
(3) Reguliert die Zellgröße und die Zellöffnung, beeinflusst die Stabilität der Abmessungen, den Komfort, die Elastizität, die Viskoelastis-
Verhalten
(4) Verbesserung der physikalischen Eigenschaften und des Brandverhaltens
Verpackung
25 kg/Plastiktrommel, 210 kg/Trommel
Haltbarkeit
24 Monate ab Herstellerdatum
Aufbewahrung
Bitte halten Sie den Behälter fest verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.
mussVerwahren Sie an einem kühlen Ort.
Mindestbestellmenge: | 25 kg |
Standardverpackung: | 25 kg/210 kg/DRUM |
Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsmethode: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10000tons/year |
- Ich weiß.Silikon-Surfactant für flexiblen Schaumstoff mit hoher Widerstandsfähigkeit als Stabilisator
Einleitung
Grundlegende Informationen und Anwendung
Kostenwirksame Silikon-Surfactants für herkömmliche Schlagbäume | ||||||||||||||||||
Eigenschaften |
Dichte (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Niedrige Dichte |
5 bis 12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Durchschnittlich hohe Dichte | 12 bis 30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Hohe Dichte | 30 bis 50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Verarbeitungsbreite | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Zellstruktur | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Atemfähigkeit | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Merkmal | Uitra Niedrige Dichte | Niedrige Dichte | Vertifoam mit hohem CaCO-Wert3 | Allgemein kann mit einem Aminkatalysator gemischt werden | Allgemeine | Feine Zelle | Schnelle Reaktion | |||||||||||
Hochwertige Silikon-Surfactants für herkömmliche Schlagbäume | ||||||||||||||||||
Eigenschaften | Dengitätbereich (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Niedrige Dichte | 5 bis 10 | ++++ | ++ | + | ||||||||||||||
Mittlere bis hohe Dichte | 10 bis 35 | ++ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Hohe Dichte | 35 bis 50 | + | +++ | +++ | ++++ | `++++ | ++++ | |||||||||||
Ultrahohe Dichte | 50 bis 100 | +++ | ||||||||||||||||
Verarbeitungsbreite | + | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ||||||||||
Zellstruktur | + | ++ | ++ | ++++ | +++ | +++ | "+++ | ++ | ||||||||||
Atmungskraft | + | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
Kohlenstoff2Schaum | ++ | ++ | ++ | |||||||||||||||
Niedriges VOC | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
`
Silikon-Surfactants mit niedrigem Geruch und niedrigem VOC-Wert für hochfesten Schaum | ||||||
Eigenschaften | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Schaum aus Schlacke | ++ |
+ |
||||
HR geformt | TM80 | TM50 | TM50,Alle MDI | TM50,Alle MDI | Alle MDI | |
Wirksamkeit | ++++ | +++ | ++ | + | ++ | + |
Zellen | ++++ | +++ | + | ++ | ++ | + |
Niedrige VOC | ++ | + | + | + | ++ | +++ |
Silikon-Surfactants für flammschutzfähigen Schaum | |||||||||||
Eigenschaften | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Dichtebereich (kg/m) |
15 bis 40 |
15 bis 50 |
20 bis 50 |
15 bis 50 |
15 bis 40 |
25 bis 50 |
|||||
Atemfähigkeit |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Zellstruktur | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | + | |||||
BS 5852 | ++ | + | + | + | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Verarbeitungsbreite | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO, Schaum | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Niedrige VOC | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||||||
Silikon-Beflächenschädigungsstoffe für viskoselastischen Schaum | |||||||||||
Eigenschaften | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Niedriger Geruch für geformte |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Slab-VE-Schaumstoff | TDl-basierte Schlacke | TDI-basierte Slab | TDI-basierte Slab | MDI-basierte Slab | MDI-basierte Slab | ||||||
PU VE Geformtes Kissen |
MDI-basierte Formfolie, allgemeines Kissen |
MDI-basiert Verformte Schaumstoffe geschlossen Zellen |
Stärker Geschlossene Zellen
|
Stärker Geschlossene Zellen |
|||||||
Wirksamkeit | ++ | + | + | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Zellen | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Silikonstabilisatoren für starren Schaum | |||||||||||
Zulassung | System | Merkmal | Kernentwicklung | Auflöslichkeit | |||||||
V-0098S | Herkömmliche starre Anwendung | Verbessern Sie Ihre Fließfähigkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Herkömmliche starre Anwendung | Ausgeglichen und umfassend | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Herkömmliche starre Anwendung | Verbessern Sie Ihre Fließfähigkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | HCFC/CP/Wasser | Ausgeglichen und umfassend | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | HCFC/CP | Verbesserung der Durchflussfähigkeit und der Oberflächenqualität | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | HCFC/CP/NP | Verbesserung der Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | HCFC/CP/NP | Verbesserung der Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Kann mit MDI gemischt werden | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC oder CP/LBA | Verbesserung der Durchflussfähigkeit und der Oberflächenqualität | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HCFC/CP/NP | Verbesserung der Durchflussfähigkeit und der Oberflächenqualität | ++++ |
+++++ |
|||||||
V-788S | HCFC/CP/NP | Verbesserung der Durchflussfähigkeit und der Oberflächenqualität | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HCFC/HFC/HFO | Verbesserung der Zellstruktur und Oberflächenqualität | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HCFC/HC | Verbesserung der Oberflächenqualität | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | HCFC/CP | Verbesserung der Oberflächenqualität | |||||||||
V-C0798S | HCFC/HC | Ausgeglichen und umfassend | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFC/Wasser | Gute Leistung bei hohem NCO-Index | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | HCFC/HFC | Gute Löslichkeit | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Wasser | Gute Löslichkeit | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Wasserbasierter Open Cell Schaum | Gute Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Wasserbasierter Open Cell Schaum | Gute Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Halbstarre Schaumstoffe | Spezielle Zelle offen | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | Zulassung | Offene Zelle | - | - | |||||||
V-653S | Zulassung | Offene Zelle | - | - | |||||||
V-0388S | Zulassung | Schaumstabilität | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Verwendet für ein einziges kompetentes PU-Flussgutmaterial | ++++ | ++++ |
Die Eigenschaften von Silikon-Surfactants in Polyurethanschaum
(1) Verbesserung der Kompatibilität des Reaktionsmixes, Regulierung der Zellgröße und Zellöffnung, Erweiterung der Formulierungswahl
und beeinflussen, dimensionaleStabilität, Komfort, Prozessbreite
(2) Bereitstellung einer Stabilisierung des Massenschaums zur Verhinderung von Phasentrennung und Zusammenbruch
(3) Reguliert die Zellgröße und die Zellöffnung, beeinflusst die Stabilität der Abmessungen, den Komfort, die Elastizität, die Viskoelastis-
Verhalten
(4) Verbesserung der physikalischen Eigenschaften und des Brandverhaltens
Verpackung
25 kg/Plastiktrommel, 210 kg/Trommel
Haltbarkeit
24 Monate ab Herstellerdatum
Aufbewahrung
Bitte halten Sie den Behälter fest verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.
mussVerwahren Sie an einem kühlen Ort.