Mindestbestellmenge: | 25 kg |
Standardverpackung: | 25 kg/210 kg/DRUM |
Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsmethode: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10000tons/year |
Silikontensid für flexiblen Schaum als Stabilisator
Einführung
Grundlegende Informationen und Anwendung
Kostengünstiges Silikon Tenside für Conventional Plattenschaum | ||||||||||||||||||
Eigenschaften |
Dichte (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Geringe Dichte |
5-12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Mittlere bis hohe Dichte | 12-30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Hohe Dichte | 30-50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Verarbeitung von Latitude | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Zellstruktur | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Atemfähigkeit | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Besonderheit | Uitra niedrige Dichte | Geringe Dichte | Vertifoam mit hohem CaCO3-Gehalt | Allgemein kann mit Aminkatalysator gemischt werden | Allgemein | Feine Zelle | Schnelle Reaktion | |||||||||||
Hochwertige Silikontenside für konventionellen Plattenschaum | ||||||||||||||||||
Eigenschaften | Dichte Reichweite (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Geringe Dichte | 5-10 | ++++ | ++ | 十 | ||||||||||||||
Mittlere bis hohe Dichte | 10-35 | 十+ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Hohe Dichte | 35-50 | + | +++ | +++ | ++++ | „+++++ | ++++ | |||||||||||
Ultrahohe Dichte | 50-100 | '+++ | ||||||||||||||||
Verarbeitung von Latitude | 十 | 十十 | +++ | +++ | +++ | 十十 | +++ | 十十 | ||||||||||
Zellstruktur | 十 | +十 | ++ | ++++ | 十++ | 十十+ | '+++ | 十+ | ||||||||||
Atemfähigkeit | 十 | ++ | 十+ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
CO2-Schaum | 十+ | ++ | 十十 | |||||||||||||||
GERINGER VOC-Gehalt | Ja | Ja | Ja | Ja |
`
NiedrigGeruchund Silikontenside mit niedrigem VOC-Gehalt für hochelastischen Schaum | ||||||
Eigenschaften | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Plattenschaum | ++ |
+ |
||||
HR-geformt | TM80 | TM50 | TM50, alle MDI | TM50, alle MDI | Alles MDI | |
Potenz | ++++ | +++ | 十十 | 十 | +十 | 十 |
Zellen | ++++ | +++ | 十 | ++ | ++ | 十 |
Niedriger VOC-Gehalt | ++ | + | + | 十 | ++ | +++ |
Silikon Tenside Für Flamme Verzögernd Schaum | |||||||||||
Eigenschaften | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Dichtebereich (kg/m) |
15-40 |
15-50 |
20-50 |
15-50 |
15-40 |
25-50 |
|||||
Atemfähigkeit |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Zellstruktur | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | 十 | |||||
BS 5852 | ++ | 十 | 十 | 十 | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Verarbeitung von Latitude | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO,Schaum | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Niedriger VOC-Gehalt | JA | JA | |||||||||
Silikontenside für Viskoelastisch Schaum | |||||||||||
Eigenschaften | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Geringer Geruch Zum Formen |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Platten-VE-Schaum | TDL-basierte Platte | TDI-basierte Platte | TDI-basierte Platte | MDI-basierte Platte | MDI-basierte Platte | ||||||
PU VE Geformtes Kissen |
Formschaum auf MDI-Basis, allgemeines Kissen |
MDI-basiert Formschaum geschlossen Zellen |
Stark Geschlossene Zellen
|
Stark Geschlossene Zellen |
|||||||
Potenz | ++ | 十 | 十 | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Zellen | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Silikon Stabilisatoren For Hartschaum | |||||||||||
Grad | System | Besonderheit | Keimbildung | Löslichkeit | |||||||
V-0098S | Konventionelle starre Anwendung | Verbessern Sie die Fließfähigkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Konventionelle starre Anwendung | Ausgewogen und umfassend | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Konventionelle starre Anwendung | Verbessern Sie die Fließfähigkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | H-FCKW/CP/Wasser | Ausgewogen und umfassend | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | H-FCKW/CP | Verbessern Sie die Fließfähigkeit und Oberflächenqualität | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | H-FCKW/CP/NP | Verbessern Sie die Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | H-FCKW/CP/NP | Verbessern Sie die Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Kann mit MDI gemischt werden | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC oder CP/LBA | Verbessern Sie die Fließfähigkeit und Oberflächenqualität | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HFCKW/HC/NP | Verbessern Sie die Löslichkeit und Oberflächenqualität | ++++ |
+++++
|
|||||||
V-788S | HFCKW/HC/NP | Verbessern Sie die Löslichkeit und Oberflächenqualität | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HFCKW/HFC/HFO | Verbessern Sie die Zellstruktur und Oberflächenqualität | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HFCKW/HC | Verbessern Sie die Oberflächenqualität | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | H-FCKW/CP | Verbessern Sie die Oberflächenqualität | |||||||||
V-C0798S | HFCKW/HC | Ausgewogen und umfassend | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFC/Wasser | Gute Leistung bei hohem NCO-Index | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | H-FCKW/HFKW | Gute Löslichkeit | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Wasser | Gute Löslichkeit | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Offenzelliger Schaum auf Wasserbasis | Schaumstabilität | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Offenzelliger Schaum auf Wasserbasis | Schaumstabilität | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Halbhartschaum | Spezielle Zelle geöffnet | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | OCF | Offene Zelle | - | - | |||||||
V-653S | 0CF | Offene Zelle | - | - | |||||||
V-0388S | 0CF | Schaumstabilität | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Wird für einzelnes PU-Vergussmaterial verwendet | ++++ | ++++ |
Die Eigenschaften von Silikontensiden in Polyurethanschaum
(1). Verbessern Sie die Kompatibilität der Reaktionsmischungen, regulieren Sie die Zellgröße und die Zellöffnung und erweitern Sie die Auswahl an Formulierungen
und berührend, dimensionalStabilität, Komfort, Prozessfreiheit
(2). Sorgen Sie für eine Stabilisierung des Schaumvolumens, um Phasentrennung und Kollaps zu verhindern
(3). Regulieren Sie die Zellgröße und Zellöffnung, indem Sie Dimensionsstabilität, Komfort, Elastizität und Viskoelastizität beeinflussen
Verhalten
(4).Verbesserung der physikalischen Eigenschaften und des Brandverhaltens
Verpackung
25 kg/Kunststofftrommel, 210 kg/Fass
Haltbarkeit
24 Monate ab Herstellerdatum
Lagerung
Bitte bewahren Sie den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Geöffnete Behälter
musssorgfältig wieder verschließen und aufrecht aufbewahren, um ein Auslaufen zu verhindern. Kühl lagern
Mindestbestellmenge: | 25 kg |
Standardverpackung: | 25 kg/210 kg/DRUM |
Lieferfrist: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsmethode: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 10000tons/year |
Silikontensid für flexiblen Schaum als Stabilisator
Einführung
Grundlegende Informationen und Anwendung
Kostengünstiges Silikon Tenside für Conventional Plattenschaum | ||||||||||||||||||
Eigenschaften |
Dichte (kg/m3) |
V-888L | V-318L | V-208L | V-785L | V-385L | V-788L | V-M819 | ||||||||||
Geringe Dichte |
5-12 |
+++ |
++ |
++ |
+ |
+ | + | |||||||||||
Mittlere bis hohe Dichte | 12-30 | + | + | +++ | ++ | +++ | +++ | + | ||||||||||
Hohe Dichte | 30-50 |
++ |
++ | +++ |
+++ |
|||||||||||||
Verarbeitung von Latitude | + | + | +++ | ++ | +++ | ++++ | +++ | |||||||||||
Zellstruktur | + | + | ++ | ++ | +++ | ++++ | ++++ | |||||||||||
Atemfähigkeit | + | + | ++ | ++ | +++ | +++ | ++++ | |||||||||||
Besonderheit | Uitra niedrige Dichte | Geringe Dichte | Vertifoam mit hohem CaCO3-Gehalt | Allgemein kann mit Aminkatalysator gemischt werden | Allgemein | Feine Zelle | Schnelle Reaktion | |||||||||||
Hochwertige Silikontenside für konventionellen Plattenschaum | ||||||||||||||||||
Eigenschaften | Dichte Reichweite (kg/m) |
V-999L | V-095L | V-0852L | V-585L | V-598L | V-838L | V-538L | V-0832L | |||||||||
Geringe Dichte | 5-10 | ++++ | ++ | 十 | ||||||||||||||
Mittlere bis hohe Dichte | 10-35 | 十+ | ++ | +++ | +++ | `++ | ++ | `++ | `++ | |||||||||
Hohe Dichte | 35-50 | + | +++ | +++ | ++++ | „+++++ | ++++ | |||||||||||
Ultrahohe Dichte | 50-100 | '+++ | ||||||||||||||||
Verarbeitung von Latitude | 十 | 十十 | +++ | +++ | +++ | 十十 | +++ | 十十 | ||||||||||
Zellstruktur | 十 | +十 | ++ | ++++ | 十++ | 十十+ | '+++ | 十+ | ||||||||||
Atemfähigkeit | 十 | ++ | 十+ | +++ | ++ | ++ | +++ | ++++ | ||||||||||
CO2-Schaum | 十+ | ++ | 十十 | |||||||||||||||
GERINGER VOC-Gehalt | Ja | Ja | Ja | Ja |
`
NiedrigGeruchund Silikontenside mit niedrigem VOC-Gehalt für hochelastischen Schaum | ||||||
Eigenschaften | V-OLS112L | V-OL66H | V-OL6631L | V-OL515SL | V-LS268L | V-OL3011L |
Plattenschaum | ++ |
+ |
||||
HR-geformt | TM80 | TM50 | TM50, alle MDI | TM50, alle MDI | Alles MDI | |
Potenz | ++++ | +++ | 十十 | 十 | +十 | 十 |
Zellen | ++++ | +++ | 十 | ++ | ++ | 十 |
Niedriger VOC-Gehalt | ++ | + | + | 十 | ++ | +++ |
Silikon Tenside Für Flamme Verzögernd Schaum | |||||||||||
Eigenschaften | V-M0595L | V-028L | V-OL428L V-UE228L | V-898L | V-776L | V-058L | |||||
Dichtebereich (kg/m) |
15-40 |
15-50 |
20-50 |
15-50 |
15-40 |
25-50 |
|||||
Atemfähigkeit |
++ |
+++ |
++++ |
+++ |
++ |
++++ |
|||||
Zellstruktur | ++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | 十 | |||||
BS 5852 | ++ | 十 | 十 | 十 | ++ | +++ | |||||
CAL-117 | +++ | ++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
Verarbeitung von Latitude | ++ | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | |||||
CO,Schaum | ++ | ++ | +++ | ||||||||
Niedriger VOC-Gehalt | JA | JA | |||||||||
Silikontenside für Viskoelastisch Schaum | |||||||||||
Eigenschaften | V-0895L | V-6695L | V-AN8008L |
V-765PU Geringer Geruch Zum Formen |
V-5085L | V-6117L | V-024L V-906L | ||||
Platten-VE-Schaum | TDL-basierte Platte | TDI-basierte Platte | TDI-basierte Platte | MDI-basierte Platte | MDI-basierte Platte | ||||||
PU VE Geformtes Kissen |
Formschaum auf MDI-Basis, allgemeines Kissen |
MDI-basiert Formschaum geschlossen Zellen |
Stark Geschlossene Zellen
|
Stark Geschlossene Zellen |
|||||||
Potenz | ++ | 十 | 十 | ++ | +++ | ++++ | ++++ | ||||
Zellen | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ||||
Silikon Stabilisatoren For Hartschaum | |||||||||||
Grad | System | Besonderheit | Keimbildung | Löslichkeit | |||||||
V-0098S | Konventionelle starre Anwendung | Verbessern Sie die Fließfähigkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-0598S | Konventionelle starre Anwendung | Ausgewogen und umfassend | +++ | +++ | |||||||
V-5258S | Konventionelle starre Anwendung | Verbessern Sie die Fließfähigkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-S458S | H-FCKW/CP/Wasser | Ausgewogen und umfassend | ++++ | ++++ | |||||||
V-1025 | H-FCKW/CP | Verbessern Sie die Fließfähigkeit und Oberflächenqualität | ++++ | ++++ | |||||||
V-6175 | H-FCKW/CP/NP | Verbessern Sie die Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-69S | H-FCKW/CP/NP | Verbessern Sie die Löslichkeit | ++++ | ++++ | |||||||
V-8915S | CP/HFC/LBA | Kann mit MDI gemischt werden | ++ | +++++ | |||||||
V-488S | CP/HFC oder CP/LBA | Verbessern Sie die Fließfähigkeit und Oberflächenqualität | ++++ | ++++ | |||||||
V-5788S | HFCKW/HC/NP | Verbessern Sie die Löslichkeit und Oberflächenqualität | ++++ |
+++++
|
|||||||
V-788S | HFCKW/HC/NP | Verbessern Sie die Löslichkeit und Oberflächenqualität | ++++ | +++++ | |||||||
V-891S | HFCKW/HFC/HFO | Verbessern Sie die Zellstruktur und Oberflächenqualität | ++ | +++++ | |||||||
V-3665 | HFCKW/HC | Verbessern Sie die Oberflächenqualität | ++++ | ++ | |||||||
V-516S | H-FCKW/CP | Verbessern Sie die Oberflächenqualität | |||||||||
V-C0798S | HFCKW/HC | Ausgewogen und umfassend | +++ | ++++ | |||||||
V-0438S | HFC/Wasser | Gute Leistung bei hohem NCO-Index | +++ | +++ | |||||||
V-2166S | H-FCKW/HFKW | Gute Löslichkeit | ++ | ++++ | |||||||
V-9123S | Wasser | Gute Löslichkeit | +++ | ++++ | |||||||
V-2361S | Offenzelliger Schaum auf Wasserbasis | Schaumstabilität | ++++ | ++++ | |||||||
V-8788S | Offenzelliger Schaum auf Wasserbasis | Schaumstabilität | ++++ | ++++ | |||||||
V-0098S | Halbhartschaum | Spezielle Zelle geöffnet | ++ | ++++ | |||||||
V-8535S | OCF | Offene Zelle | - | - | |||||||
V-653S | 0CF | Offene Zelle | - | - | |||||||
V-0388S | 0CF | Schaumstabilität | +++ | - | |||||||
V-3/548S | H20 | Wird für einzelnes PU-Vergussmaterial verwendet | ++++ | ++++ |
Die Eigenschaften von Silikontensiden in Polyurethanschaum
(1). Verbessern Sie die Kompatibilität der Reaktionsmischungen, regulieren Sie die Zellgröße und die Zellöffnung und erweitern Sie die Auswahl an Formulierungen
und berührend, dimensionalStabilität, Komfort, Prozessfreiheit
(2). Sorgen Sie für eine Stabilisierung des Schaumvolumens, um Phasentrennung und Kollaps zu verhindern
(3). Regulieren Sie die Zellgröße und Zellöffnung, indem Sie Dimensionsstabilität, Komfort, Elastizität und Viskoelastizität beeinflussen
Verhalten
(4).Verbesserung der physikalischen Eigenschaften und des Brandverhaltens
Verpackung
25 kg/Kunststofftrommel, 210 kg/Fass
Haltbarkeit
24 Monate ab Herstellerdatum
Lagerung
Bitte bewahren Sie den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Geöffnete Behälter
musssorgfältig wieder verschließen und aufrecht aufbewahren, um ein Auslaufen zu verhindern. Kühl lagern